上海捷昂智能雙數(shù)顯磁力攪拌電熱套JRCL-DT型是我廠設計研發(fā)的新型多功能電熱套,具有沖溫小,誤差在正負0.2度,極大地解決了加熱器沖溫的問題,電熱套科技前沿。 同時還有整機定時功能及恒溫定時功能,是目前國內(nèi)的前沿。
更新時間:2024-07-10
智能雙數(shù)顯磁力攪拌電熱套JRCL-DT型規(guī)格:
容 量 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
電 源 | 220V50Hz(110V60Hz)可根據(jù)要求做任何出口標準 | |||||||
調(diào)速范圍 | 60-2300轉(zhuǎn)/分 ,數(shù)字顯示,按鍵調(diào)節(jié) | |||||||
攪拌功率 | 40W | |||||||
加熱功率 | 160W-600W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | |||
控溫方式 | 智能控溫,可控硅控制 | |||||||
控溫精度 | ±0.1℃~0.2℃ | |||||||
控溫范圍 | 室溫-380℃,自帶超溫保護功能 | |||||||
沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 | 250ml水7—12分鐘 | 500ml水7—12分鐘 | 1000ml水7—12分鐘 | 2000ml水10—15分鐘 | 3000ml水10—15分鐘 | 5000ml水15—20分鐘 | 10000ml水20—25分鐘 |
時間設定范圍 | 0-9999分,數(shù)字顯示,計時誤差<1% | |||||||
外形尺寸 | 300*170*160mm | |||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | |||||||
系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | |||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||
攪拌容量 | 50-100ml | 50-250ml | 50-2000ml | 50-1000ml | 50-2000ml | 50-3000ml | 50-5000ml | 50-10000ml |
工作時間 | 連續(xù) |
智能雙數(shù)顯磁力攪拌電熱套JRCL-DT型規(guī)格產(chǎn)品展示