電話:
021-60840003郵箱:
1076556638@qq.com
供應數量:1120
發(fā)布日期:2024/3/13
有效日期:2024/9/13
原 產 地:
已獲點擊:1120
磁力攪拌恒溫電熱套SZCL-2參數
攪拌容量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
內套直徑(mm) | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 145 | 180 | 205 | 240 | 300 | 380 |
電機功率(w) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 90 | 90 |
加熱功率(w) | 160 | 160 | 160 | 200 | 280 | 350 | 450 | 680 | 860 | 1100 | 1500 |
控溫范圍(℃) | 室溫-380℃ | ||||||||||
控溫精度(℃) | ±1℃ | ||||||||||
轉速范圍(rpm) | 0-1800 | ||||||||||
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||||||||
裸機重量(kg) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.3 | 3.35 | 5.4 | 7.85 | 10.2 | 15.1 | 20 |
包裝重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.45 | 3 | 3.9 | 6 | 8.5 | 11.5 | 20 | 25 |
裸機尺寸(mm) | 230*170*165 | 235*165*175 | 270*197*195 | 370*335*300 | 375*335*310 | 455*400*355 | 540*490*400 | ||||
包裝尺寸(mm) | 295*270*245 | 340*260*275 | 455*390*375 | 455*390*375 | 550*485*435 | 580*560*460 | |||||
裝箱標準配置清單 | 1.說明書一份,2.保修卡一份 3.內置傳感器一個4.外置傳感器一根 5.攪拌子一個 6.保險管一個 |
磁力攪拌恒溫電熱套SZCL-2使用說明
插上電源,然后根據需要進行操作。如需加熱則將加熱開關置于開,此時將調溫旋鈕順時針旋轉,此時加熱指示燈亮,溫度將由低到高,初次加熱可將旋鈕調到大,到需要溫度后將旋鈕回調,進行保溫加熱,以延長加熱器使用壽命,如需攪拌可將攪拌開關置于開,然后調節(jié)調速旋鈕,轉速由低到高變化,也可攪拌加熱同時使用,短時間不用可將開關關閉,若長時間不用需要拔掉電源線。
?